Паронит
Асбестовые прокладочные материалы типа паронит применяют в химической и нефтехимической промышленности, в машиностроении, металлургии и металлообработке, электротехнике и электроэнергетике для обеспечения необходимой герметичности соединений различного типа в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления. Вес паронита и размер листов паронита (приблизительные):
|
| Наименование и обозначение марки | Применяемость | |||
| Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | ||
| Давление, МПа (кгс/см2) | Температура, 0С | |||
| Паронит маслобензостойкий ПМБ | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2) "шип-паз","вступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов,арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
| Сжиженные и газообразные углеводы С1 -С5 | 2,0 (20) | От -40 до +100 | ||
| Рассолы | 10,0 (100) | От -40 до +50 | ||
| Коксовый газ | 6,4 (6,4) | 490 | ||
| Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | ||
| Паронит общего назначения ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа "гладкие" с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2) "шип-паз","вступ-впадина" сосудов, аппаратов, насосов, арматуры,трубопроводов, компрессоров, и других агрегатов |
| Воздух | 1,0 (10) | От -50 до +100 | ||
| Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | ||
| Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | ||
| Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | ||
Паронит марки ПМБ не является коррозионно-активным при работе с алюминиевым анодированными сплавами, латунью и оцинкованной сталью с хроматным пассивированием.
В этой категории нет товаров.
